Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil
Listed on the ingredient labels of 14 products we cover, under this name or one of the names below.
- Also listed as
- Citrus Paradisi ( Grapefruit) Peel Oil
| Product | Product type | Listed as | Position on the label |
|---|---|---|---|
| Dermalogica biolumin-c vitamin c gel moisturizer | Moisturizers | Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil | 31 of 65 |
| Dermalogica circular hydration serum with hyaluronic acid | Serums | Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil | 19 of 70 |
| Dermalogica daily glycolic cleanser | Cleansers | Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil | 13 of 34 |
| Dermalogica daily microfoliant exfoliator | Exfoliators | Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil | 23 of 28 |
| Dermalogica intensive moisture cleanser | Cleansers | Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil | 24 of 63 |
| Dermalogica micellar prebiotic precleanse | Cleansers | Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil | 13 of 50 |
| Dermalogica oil to foam total cleanser | Cleansers | Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil | 10 of 32 |
| Dermalogica powerbright dark spot peel | Exfoliators | Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil | 25 of 71 |
| Dermalogica powerbright dark spot serum | Serums | Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil | 32 of 72 |
| Dermalogica precleanse cleansing oil | Cleansers | Citrus Paradisi ( Grapefruit) Peel Oil | 11 of 23 |
| Dermalogica pro-collagen banking serum | Serums | Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil | 21 of 67 |
| Dermalogica pro-collagen banking water cream | Moisturizers | Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil | 26 of 68 |
| Rejuran Moisture Treatment Ampoule, 30mL (1.01 fl oz) | Serums | Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil | 12 of 28 |
| Rejuran Moisture Treatment Toner, 150mL (5.07 fl oz) | Toners | Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil | 11 of 38 |
The position shows where the name appears in the label's list. It is not an amount.